规格/型号 | XG-V9 PLUS | XG-V9-T PLUS |
特点 | ||
---|---|---|
跑板厚度 | 25MM跑板 | |
跑带厚度 | 2.4MM跑带 | |
跑步区域 | 1550×585MM | |
踏板高度 | 277MM | |
坡度范围 | 可调升降坡度0-21段 | |
速度范围 | 0.8-20KM/H | |
接触及遥感心率 | 手握式脉搏传感运动心率 | |
网线端口 | 无 | |
面板 | ||
面板样式 | 大型LED数码显示窗口 | 内置18.5寸液晶触摸屏 |
显示 | 速度、距离、时间、坡度、心率、热量、运行程式、400米环形跑道、故障显示 | |
使用者自定义多语言显示 | 支持-英文 | |
一键启动 | 有 | |
WIFI链接 | 无 | 有 |
多媒体播放界面 | 无 | 有 |
个人风扇 | 有 | |
USB接口 | 有 | |
网络功能 | 不支持 | 支持浏览器以及特定APP界面 |
阅读架 | 无 | |
驱动系统 | ||
电机 | 4.0HP交流变频马达 | |
技术规格 | ||
电源插头 | 国标插头16A | |
额定电压 | 220-240V/50HZ | |
组装尺寸 | 2083×951×1649MM | |
包装尺寸 | 跑台纸箱:2170×1020×455MM;表盘纸箱:1060×1030×395MM | |
自动加油保养 | 无(可选配) | |
电机皮带自动涨紧 | 无 | |
滚筒直径 | 90MM | |
外置电视支架 | 无(可选配) | |
最大载重 | 200Kg | |
净重 | 218Kg | |
毛重 | 243Kg |

















